Sinogramme | Vietnamien | Sino-vietnamien |
一 | một | nhất |
二 | hai | nhì |
三 | ba | tam |
四 | bốn | tư |
五 | năm | ngũ |
六 | sáu | lục |
七 | bảy | thất |
八 | tám | bát |
九 | chín | cửu |
十 | mười | thập |
Voir aussi les chiffres sino-vietnamiens
Accueil > Côté Club > Adhérents > Compter en sino-vietnamien
mardi 18 octobre 2011
Sinogramme | Vietnamien | Sino-vietnamien |
一 | một | nhất |
二 | hai | nhì |
三 | ba | tam |
四 | bốn | tư |
五 | năm | ngũ |
六 | sáu | lục |
七 | bảy | thất |
八 | tám | bát |
九 | chín | cửu |
十 | mười | thập |
Voir aussi les chiffres sino-vietnamiens
Association Culturelle et Humanitaire Franco-Vietnamienne
2006 - 2025 Club Rhône-Mékong